УЗИ беременности
| Услуга | Цена |
|---|---|
| УЗИ Матки и придатков трансвагинальное (ОМТ) | 1500 |
| УЗИ 1 триместра беременности | 1600 |
| УЗИ 2-3 триместра беременности | 1800 |
| УЗИ Сосудов почек | 1900 |
| УЗИ Забрюшиного пространства (почки+надпочечники+лимфоузлы) | 2000 |
| УЗИ Предстательной железы трансабдоминально | 1500 |
| УЗИ Предстательной железы трансректальное ТРУЗИ | 1900 |
| УЗИ Сосудов шеи, брахиоцефальные артерии (БЦА) | 2000 |
| УЗИ Сосудов головы транскраниально | 2000 |
| УЗИ Сосудов шеи (БЦА) и сосудов головы транскраниально | 3000 |
| УЗИ Дуплексное сканирование нижних конечностей (вен) | 1500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование нижних конечностей (артерии) | 1500 |
| УЗИ Дуплекс нижних конечностей (артерии + вены) | 2500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование верхних конечностей (вен) | 1500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование верхних конечностей (артерий) | 1500 |
| УЗИ Дуплекс верхних конечностей (артерии + вены) | 2500 |
| УЗИ Коленного сустава | 1500 |
| УЗИ Брюшной полости (печень+селезёнка+поджелудочная железа+желчный пузырь) | 2000 |
| УЗИ Поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ Селезенки | 800 |
| УЗИ Желчного пузыря и протоков | 1000 |
| УЗИ Печени | 1000 |
| УЗИ Печени + поджелудочной железы | 1200 |
| УЗИ Мочевого пузыря, объём остаточной мочи | 1000 |
| УЗИ Лимфоузлов (1 зона) | 1000 |
| УЗИ Мягких тканей (1 область) | 1100 |
| УЗИ Молочных желез | 1500 |
| УЗИ Сердца (ЭХО-КГ) | 2400 |
| УЗИ Щитовидной железы | 1300 |
| УЗИ Щитовидная железа + шейные лимфоузлы | 1500 |
| УЗИ Слюнных желез | 1100 |
| УЗИ Органов мошонки | 1700 |
| УЗИ Почек | 1200 |
| УЗИ Почек и надпочечников | 1500 |
| УЗИ Надпочечников | 800 |
| УЗИ Органов мочеполовой системы (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 2000 |
| УЗИ Грудных желез (у мужчин) | 1000 |
| УЗИ Сканирование брюшного отдела аорты | 1300 |
| УЗИ КОМПЛЕКС (ОБП+ОЗП+ОМТ) | 4000 |
| УЗИ Плевральной полости | 1000 |
| УЗИ Стимуляции желчного пузыря | 2000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| УЗИ Матки и придатков трансвагинальное (ОМТ) | 1700 |
| УЗИ Матки и придатков трансабдоминально + трансвагинальное | 2000 |
| УЗИ 1 триместра беременности | 1800 |
| УЗИ 2-3 триместра беременности | 2000 |
| УЗИ Многоплодной беременности | 2100 |
| УЗИ Индекса амниотической жидкости при беременности | 1000 |
| УЗИ Определения пола ребёнка | 1200 |
| УЗИ Предполагаемой массы плода | 800 |
| УЗИ Шейки матки при беременности (Цервикометрия) | 1000 |
| УЗИ Маточно-плацентарного кровотока, ДПМ | 1500 |
| УЗИ 3 скрининга плода (от 32 недель) | 2200 |
| УЗИ Послеоперационного рубца (к/сечение) | 1000 |
| УЗИ Фолликулометрии (мониторинг овуляции) | 1200 |
| УЗИ Сосудов почек | 1900 |
| УЗИ Забрюшиного пространства (почки+надпочечники+лимфоузлы) | 2000 |
| УЗИ Предстательной железы трансабдоминально | 1500 |
| УЗИ Сосудов шеи, брахиоцефальные артерии (БЦА) | 2000 |
| УЗИ Сосудов головы транскраниально | 2000 |
| УЗИ Сосудов шеи (БЦА) и сосудов головы транскраниально | 3000 |
| УЗИ Дуплексное сканирование нижних конечностей (вен) | 1500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование нижних конечностей (артерии) | 1500 |
| УЗИ Дуплекс нижних конечностей (артерии + вены) | 2500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование верхних конечностей (вен) | 1500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование верхних конечностей (артерий) | 1500 |
| УЗИ Дуплекс верхних конечностей (артерии + вены) | 2500 |
| УЗИ Брюшной полости (печень+селезёнка+поджелудочная железа+желчный пузырь) | 2000 |
| УЗИ Поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ Селезенки | 800 |
| УЗИ Желчного пузыря и протоков | 1000 |
| УЗИ Печени | 1000 |
| УЗИ Печени + поджелудочной железы | 1200 |
| УЗИ Мочевого пузыря, объём остаточной мочи | 1000 |
| УЗИ Лимфоузлов (1 зона) | 1000 |
| УЗИ Мягких тканей (1 область) | 1100 |
| УЗИ Молочных желез | 1500 |
| УЗИ Щитовидной железы | 1300 |
| УЗИ Щитовидная железа + шейные лимфоузлы | 1500 |
| УЗИ Слюнных желез | 1000 |
| УЗИ Органов мошонки | 1700 |
| УЗИ Почек | 1200 |
| УЗИ Почек и надпочечников | 1500 |
| УЗИ Надпочечников | 800 |
| УЗИ Лонного сочленения | 1200 |
| УЗИ Нейросонография | 1200 |
| УЗИ Почек детям с 1-12 месяцев | 1000 |
| УЗИ Почек с микцией детям с 1 года до 14 лет | 1200 |
| УЗИ Брюшной полости детям с 1-12 месяцев | 1200 |
| УЗИ Тазобедренных суставов детям 1-6 месяцев | 1100 |
| УЗИ Органов мочеполовой системы (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 2000 |
| УЗИ Грудных желез (у мужчин) | 1000 |
| УЗИ Сканирование брюшного отдела аорты | 1300 |
| УЗИ КОМПЛЕКС (ОБП+ОЗП+ОМТ) | 4000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| УЗИ Брюшной полости (печень+селезёнка+поджелудочная железа+желчный пузырь) | 2000 |
| УЗИ Поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ Селезенки | 800 |
| УЗИ Желчного пузыря и протоков | 1000 |
| УЗИ Печени | 1000 |
| УЗИ Печени + поджелудочной железы | 1200 |
| УЗИ Мочевого пузыря, объём остаточной мочи | 1000 |
| УЗИ Молочных желез | 1500 |
| УЗИ Щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
| УЗИ Щитовидная железа + шейные лимфоузлы | 1500 |
| УЗИ Почек | 1200 |
| УЗИ Почек и надпочечников | 1500 |
| УЗИ Надпочечников | 800 |
| УЗИ Органов мочеполовой системы (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 2000 |
| УЗИ Сосуды шеи, брахиоцефальные артерии (БЦА) | 2200 |
| УЗИ Дуплексное сканирование нижних конечностей (вен) | 1700 |
| УЗИ Дуплексное сканирование нижних конечностей (артерии) | 1700 |
| УЗИ Дуплекс нижних конечностей (артерии + вены) | 3000 |
| УЗИ Сердца (ЭХО-КГ) | 2500 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| 1 триместр беременности | 1600 |
| 2-3 триместр беременности | 1800 |
| Брюшная полость (печень+селезёнка+поджелудочная железа+желчный пузырь) | 2000 |
| Грудные железы (у мужчин) | 1000 |
| Дуплекс верхних конечностей (артерии + вены) | 2500 |
| Дуплекс нижних конечностей (артерии + вены) | 2500 |
| Дуплексное сканирование верхних конечностей (артерий) | 1500 |
| Дуплексное сканирование верхних конечностей (вен) | 1500 |
| Дуплексное сканирование нижних конечностей (артерии) | 1500 |
| Дуплексное сканирование нижних конечностей (вен) | 1500 |
| Желчный пузырь и протоки | 1000 |
| Забрюшиное пространство (почки+надпочечники+лимфоузлы) | 2000 |
| Индекс амниотической жидкости при беременности | 1000 |
| КОМПЛЕКС (ОБП+ОЗП+ОМТ) | 4000 |
| Кожа (Одна анатомическая зона) | 1200 |
| Коленный сустав | 1500 |
| Лимфоузлы (1 зона) | 1000 |
| Локтевой сустав | 1500 |
| Лонное сочленение | 1200 |
| Матка и придатки трансабдоминально (ОМТ) | 1500 |
| Матка и придатки трансабдоминально + трансвагинально | 2800 |
| Матка и придатки трансвагинально (ОМТ) | 1500 |
| Маточно-плацентарный кровоток, ДПМ | 1300 |
| Многоплодная беременность | 2200 |
| Молочные железы | 1500 |
| Мочевой пузырь, объём остаточной мочи | 1000 |
| Мошонка | 1700 |
| Мягкие ткани (1 область) | 1100 |
| Надпочечники | 800 |
| Определение пола ребёнка | 1200 |
| Органы мочеполовой системы (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 2000 |
| Периферические нервы (конечность) | 2000 |
| Периферические нервы (сегмент) | 2000 |
| Печень | 1000 |
| Печень + поджелудочная железа | 1200 |
| Плевральная полость | 1000 |
| Плечевой сустав | 1500 |
| Поджелудочная железа | 800 |
| Послеоперационный рубец (к/сечение) | 1000 |
| Почки | 1200 |
| Почки и надпочечники | 1500 |
| Предполагаемая масса плода | 800 |
| Предстательная железа трансабдоминально | 1500 |
| Предстательная железа трансректальное ТРУЗИ: | 1900 |
| Селезенка | 800 |
| Сердце (ЭХО-КГ) | 2400 |
| Сканирование брюшного отдела аорты | 1300 |
| Слюнные железы | 1100 |
| Сосуды головы транскраниально | 2000 |
| Сосуды почек | 1900 |
| Сосуды шеи (БЦА) и сосуды головы транскраниально | 3000 |
| Сосуды шеи, брахиоцефальные артерии (БЦА) | 2000 |
| Стимуляция желчного пузыря | 2000 |
| УЗИ ОБП+ОЗП | 3200 |
| Фолликулометрия (мониторинг овуляции) | 1200 |
| Шейка матки при беременности (Цервикометрия) | 1000 |
| Щитовидная железа + шейные лимфоузлы | 1500 |
| Щитовидная железа и паращитовидные железы | 1300 |
| Эластометрия молочных желез | 3500 |
| Эластометрия печени | 2500 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Дуплекс нижних конечностей (артерии + вены) | 3000 |
| Дуплексное сканирование нижних конечностей (артерии) | 1700 |
| Дуплексное сканирование нижних конечностей (вен) | 1700 |
| Сердце (ЭХО-КГ) | 2500 |
| Сосуды шеи, брахиоцефальные артерии (БЦА) | 2200 |
До того, как появилась ультразвуковая диагностика, выявить патологии беременности, определить пол будущего ребенка, точные размеры плода и возможные генетические болезни было практически невозможно. На сегодняшний день УЗИ-аппарат есть практически в любом медицинском учреждении, а во время беременности эту диагностическую процедуру делают несколько раз. Обусловлено это тем, что даже при благополучном течении беременности и при отсутствии каких-либо жалоб могут быть какие-то отклонения от нормы, которые можно предотвратить на ранних этапах вынашивания.
На всем протяжении беременности есть три обязательных (скрининговых) УЗИ в Астрахани.
Они проводятся в определенные сроки:
- 11-14 неделя беременности – в это время проводится первое обследование плода. Оцениваются размеры матки, место прикрепления плодного яйца к оболочке матки. Именно на этом сроке исследуется строение плода для исключения генетических аномалий на раннем сроке беременности. Смотрят также состояние малого таза будущей матери. Если все в порядке, то следующее УЗИ проводится во втором триместре беременности в соответствии с графиком.
- 18-21 неделя – второе скрининговое обследование. На этом сроке более детально изучают строение костного скелета ребенка, развитие внутренних органов, можно узнать пол ребенка. Основная цель – это исключить возможные генетические заболевания плода, которые неизлечимы: на этом сроке еще можно прервать беременность по возникшим показаниям. Обязательно оценивается положение плода в полости матки, количество околоплодных вод, можно выявить патологии плаценты и пуповины.
- 30-34 неделя – третье скрининговое УЗИ, является последним. В этот раз нужно выяснить положение плода в полости матки, оценить состояние плаценты, также посмотреть функционирование сердечно-сосудистой системы плода, обнаружить отклонения, которые было трудно увидеть на предыдущих УЗИ.
Ультразвуковое обследование можно проводить большее количество раз, если в этом есть необходимость. Обычно это проводят в связи с обнаруженной патологией, которая требует коррекции. УЗИ не приносит никакого вреда матери и плоду, поэтому обследование можно проводить неограниченное количество раз.
Нет каких-то определенных правил подготовки перед УЗИ при беременности в г. Астрахань. Рекомендуется придерживаться специальной диеты в течение 2-3 дней: ограничить употребление капусты, молока, бобовых продуктов – всю ту пищу, которая активно способствует газообразованию в просвете кишки (это затрудняет визуализацию, информативность обследования снижается). Перед УЗИ рекомендуется опорожнить кишечник.
В г. Астрахани на ул. Николая Островского, 122д проводят обследование беременным женщинам как в прописанные законом сроки, так и по желанию самой пациентки. У нас работают специалисты с большим опытом работы, поэтому процедура пройдет быстро и комфортно, а по итогу можно получить достоверные сведения о состоянии своего здоровья.