КТ с контрастом
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Контрастирование 100 мл | 8000 |
| Контрастирование 150 мл | 9500 |
| КТ ангиография головного мозга (с контрастным усилением) | 11500 |
| КТ ангиография брахиоцефальных артерий (с контрастным усилением) | 11500 |
| КТ ангиография нижних конечностей (с контрастным усилением) | 11500 |
| КТ грудной аорты (с контрастным усилением) | 11500 |
| КТ брюшной аорты (с контрастным усилением) | 11500 |
| КТ панаотография (с контрастным усилением) | 11500 |
| Кт левого предсердия и легочных вен (с контрастным усилением) | 11500 |
| КТ ангиография почечных артерий (с контрастным усилением) | 11500 |
Не то, что искали? Вернуться